Сколько стоит строительство водоснабжения в Балашихинском районе для загородного дома
В таблице указаны примерная стоимость за работу по водоснабжению частного дома в Балашихе и Балашихинском районе и расходный материал без учета особенностей и расположения участка.
| Монтаж | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Установка насоса в колодец (скважина) | шт | 5900 |
| Монтаж гидроаккумулятора | шт | 5900 |
| Установка реле давления | шт | 1400 |
| Установка реле сухого хода | шт | 900 |
| Установка манометра | шт | 900 |
| Сливной кран | шт | 1400 |
| Уличный кран | шт | 1400 |
| Греющий кабель | 1метр | 400 |
| Прокладка труб в помещении | 1 метр | 100 |
| Монтаж точки водоснабжения | шт | 2400 |
| Запуск системы | шт | 900 |
| Сборка и подключение | Единица измерения | Цена (руб.) |
| Душевая кабина | шт | 5900 |
| Унитаз | шт | 2900 |
| Мойка, раковина | шт | 1900 |
| Смеситель | шт | 900 |
| Нагреватель (бойлер) не более 100 л | шт | 3900 |
| Земляные работы | Единица измерения | Цена (руб.) |
| Отверстие в фундаменте | шт | 1400 |
| Монтаж точки канализации | шт | 1400 |
| Копка траншеи под водопровод, глубина до 1,5 м | 1500 руб. (с засыпкой) | |
| Копка траншеи под водопровод, глубина 1,5-2 м | 2000 руб. (с засыпкой) | |






